Export Schedule | PT. MCA Logistik Indonesia
| Vessel / Liner | Voy. | ETD | ETA | Closing Time |
|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY | 370 N | Wed, 06 May 2026 | Mon, 18 May 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| SINAR SIGLI | 098 N | Wed, 13 May 2026 | Mon, 25 May 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| HIGHWAY | 371 N | Wed, 20 May 2026 | Mon, 01 Jun 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| SINAR SIGLI | 099 N | Wed, 27 May 2026 | Mon, 08 Jun 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| Vessel / Liner | Voy. | ETD | ETA | Closing Time |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO VOYAGER | 2603 N | Sun, 10 May 2026 | Wed, 27 May 2026 | SATURDAY @12.00 |
| HAPPY LUCKY | 2619 N | Tue, 19 May 2026 | Sat, 02 May 2026 | SATURDAY @12.00 |
| CHENNAI VOYAGER | 2605 N | Wed, 20 May 2026 | Wed, 10 Jun 2026 | SATURDAY @12.00 |
| Vessel / Liner | Voy. | ETD | ETA | Closing Time |
|---|---|---|---|---|
| KMTC SURABAYA | 2603 N | Sat, 02 May 2026 | Tue, 05 May 2026 | SATURDAY @12.00 |
| KMTC XIAMEN | 2604 N | Fri, 08 May 2026 | Mon, 11 May 2026 | SATURDAY @12.00 |
| INCHEON VOYAGER | 2604 N | Wed, 13 May 2026 | Sat, 16 May 2026 | SATURDAY @12.00 |
| KMTC HAIPHONG | 2604 N | Tue, 19 May 2026 | Mon, 25 May 2026 | SATURDAY @12.00 |
| STARSHIP JUPITER | 2604 N | Mon, 25 May 2026 | Thu, 28 May 2026 | SATURDAY @12.00 |
| Vessel / Liner | Voy. | ETD | ETA | Closing Time |
|---|---|---|---|---|
| KMTC XIAMEN | 2604 N | Fri, 08 May 2026 | Fri, 15 May 2026 | SATURDAY @12.00 |
| TIANJIN VOYAGER | 2604 N | Mon, 11 May 2026 | Thu, 21 May 2026 | SATURDAY @12.00 |
| KMTC HOCHIMINH | 2605 N | Mon, 18 May 2026 | Thu, 28 May 2026 | SATURDAY @12.00 |
| BELAWAN | 2605 N | Tue, 26 May 2026 | Thu, 04 Jun 2026 | SATURDAY @12.00 |
| Vessel / Liner | Voy. | ETD | ETA | Closing Time |
|---|---|---|---|---|
| BEAR MOUNTAIN BRIDGE | 134 N | Wed, 06 May 2026 | Thu, 14 May 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| SPIL KARTINI | 015 N | Thu, 14 May 2026 | Sun, 24 May 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| NYK DAEDALUS | 102 N | Mon, 18 May 2026 | Thu, 28 May 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| NAGOYA TOWER | 029 N | Mon, 25 May 2026 | Sat, 11 Jul 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| Vessel / Liner | Voy. | ETD | ETA | Closing Time |
|---|---|---|---|---|
| BEAR MOUNTAIN BRIDGE | 134 N | Wed, 06 May 2026 | Sun, 17 May 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| SPIL KARTINI | 015 N | Thu, 14 May 2026 | Wed, 27 May 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| NYK DAEDALUS | 102 N | Mon, 18 May 2026 | Sun, 31 May 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| NAGOYA TOWER | 029 N | Mon, 25 May 2026 | Sun, 14 Jun 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| Vessel / Liner | Voy. | ETD | ETA | Closing Time |
|---|---|---|---|---|
| KMTC YOKOHAMA | 2605W | Sat, 02 May 2026 | Fri, 08 May 2026 | TUESDAY @12.00 |
| SONGA SUCCESS | 0049N | Mon, 11 May 2026 | Wed, 13 May 2026 | TUESDAY @12.00 |
| GSL MAMITSA | 014N | Sun, 17 May 2026 | Wed, 20 May 2026 | TUESDAY @12.00 |
| WAN HAI 327 | 063N | Fri, 22 May 2026 | Tue, 26 May 2026 | TUESDAY @12.00 |
| KMTC YOKOHAMA | 2606W | Sat, 30 May 2026 | Fri, 05 Jun 2026 | TUESDAY @12.00 |
| Vessel / Liner | Voy. | ETD | ETA | Closing Time |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO VOYAGER | 2603 N | Sun, 10 May 2026 | Sun, 24 May 2026 | SATURDAY @12.00 |
| HAPPY LUCKY | 2619 N | Tue, 19 May 2026 | Sun, 31 May 2026 | SATURDAY @12.00 |
| CHENNAI VOYAGER | 2605 N | Tue, 26 May 2026 | Sun, 07 Jun 2026 | SATURDAY @12.00 |
| Vessel / Liner | Voy. | ETD | ETA | Closing Time |
|---|---|---|---|---|
| SINAR SANUR | 141 N | Sun, 03 May 2026 | Tue, 05 May 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| INCRES | 072 N | Sun, 10 May 2026 | Tue, 12 May 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| SINAR SANUR | 142 N | Sun, 17 May 2026 | Tue, 19 May 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| INCRES | 073 N | Sun, 24 May 2026 | Tue, 26 May 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| SINAR SANUR | 143 N | Sun, 31 May 2026 | Tue, 02 Jun 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| Vessel / Liner | Voy. | ETD | ETA | Closing Time |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA | 076N | Sat, 02 May 2026 | Mon, 04 May 2026 | WEDNESDAY |
| ALS SUMIRE | 9000N | Sun, 10 May 2026 | Tue, 12 May 2026 | WEDNESDAY |
| AEGEAN EXPRESS | 8891N | Sat, 23 May 2026 | Mon, 25 May 2026 | WEDNESDAY |
| Vessel / Liner | Voy. | ETD | ETA | Closing Time |
|---|---|---|---|---|
| BEAR MOUNTAIN BRIDGE | 134 N | Wed, 06 May 2026 | Sun, 17 May 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| SPIL KARTINI | 015 N | Thu, 14 May 2026 | Wed, 27 May 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| NYK DAEDALUS | 102 N | Mon, 18 May 2026 | Sun, 31 May 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
| NAGOYA TOWER | 029 N | Mon, 25 May 2026 | Sun, 14 Jun 2026 | FRIDAY @ 17.00 |
All dates and times are subject to change without notice.
Note: Closing Time typically reflects actual stuffing or cutoff time (CFS).